
Modulo led interno P2
Modulo schermo LED a colori per interni P2
Descrizione dei prodotti
| Modulo LED a colori completi per interni P2 | ||||||||
| Numero di parte | HR-C1515FCEWHD | Tipi di LED | LED SMD (SMD1515) | |||||
| (1)Parametri del chip LED | ||||||||
| NO. | Emissione di colore | Luminosità | Lunghezza d'onda dominante | Appunti | ||||
| 1 | rosso (condizione di prova: 8 mA, 1,40 V) | 35-75massimo | 618-628nm | 1 | ||||
| 2 | verde (condizione di prova 5mA,2.7-3.50V) | 85-180massimo | 512-532nm | 2 | ||||
| 3 | blu (condizioni di prova: 3 mA, 2,50 V) | 15-40massimo | 462-475nm | 3 | ||||
| (2)Parametri tecnici del modulo | ||||||||
| 1 | Tipi di LED | SMD1515 | ||||||
| 2 | Pixel pitch (mm) | 2 millimetri | ||||||
| 3 | Composizione dei pixel | 1RGB | ||||||
| 4 | Risoluzione del modulo (L*A) | 160*80 | ||||||
| 5 | Dimensioni del modulo (L*A) | (L)320mm × (P)160mm | ||||||
| 6 | Marchio LED | Hongsheng | ||||||
| 7 | Unità IC | 16380 | ||||||
| 8 | Densità di pixel | 250000 pixel/m² | ||||||
| 9 | Luminosità (CCT 6500K) | >700cd/m² (regolabile) | ||||||
| 10 | Livello/angolo verticale | 120 gradi /120 gradi | ||||||
| 11 | Planarità | Maggiore o uguale al 98% | ||||||
| 12 | Scala di grigi | rosso, verde, blu tutti maggiori o uguali a 10 bit | ||||||
| 13 | Modalità di scansione | scansione 1/40 | ||||||
| 14 | Aggiorna la frequenza dei frame | 60 Hz/secondo | ||||||
| 15 | Frequenza di aggiornamento | Frequenza | ||||||
| 16 | Consumo energetico massimo | 30W/PZ | ||||||
| 17 | Orario di lavoro continuo | Maggiore o uguale a 7×24 ore (disponibile visualizzazione continua) | ||||||
| 18 | MBTF | Maggiore o uguale a 10000 ore | ||||||
| 19 | Durata della vita del LED | 100,000 ore | ||||||
| 20 | Tasso di pixel di errore | Minore o uguale a 0.0001 | ||||||
| 21 | Temperatura di esercizio | '-20 grado -60 grado | ||||||
| 22 | Intervallo di umidità | 10% -90% RH, senza condensa | ||||||
| 23 | Temperatura del colore dello schermo | 12000K (regolabile) | ||||||
| 24 | Regolazione della luminosità | Controllo manuale/automatico/programmato | ||||||
| 25 | Correzione | Luminosità e croma corrette punto per punto | ||||||
| 26 | Metodo di controllo | Controllo sincrono/asincrono | ||||||
| 27 | Visualizza la tensione di lavoro | CA: 110/220 V, 50~60 Hz/s | ||||||
2.Caratteristiche e vantaggi:
Facile da usare e da manutenere
Qualità dell'immagine superiore
Elevata frequenza di aggiornamento: può arrivare fino a 3.840 Hz/s
Visualizzazione dei contenuti senza sfarfallio
Riflessione minima
Durevole e affidabile
3. Processo dei prodotti:

4.Applicazioni:
Centro di comando e controllo
Studi radiofonici e televisivi
Centro informazioni meteorologiche
Hall dell'hotel, Aeroporto, Teatro
Catena di negozi di marca
Esposizione e Showroom
5.Servizio
Servizio pre-vendita:
1. Le richieste riceveranno risposta entro 24 ore.
2. Ricerca di mercato e previsioni per il cliente.
3. Fornire soluzioni uniche e professionali basate sulle esigenze del cliente.
4. Scheda tecnica e campioni offerti.
5. Altri servizi richiesti come progettazione di imballaggi speciali, visite in fabbrica e così via.
Servizio in vendita:
1. Monitoraggio continuo delle procedure di produzione.
2. Fornire foto e video in base alle esigenze del cliente durante la produzione.
Servizio post-vendita:
1. Il periodo di risposta ai reclami non supera le 24 ore; assistenza tecnica e soluzione del problema fornite entro 48 ore.
2. Garanzia: 24 mesi.
3. Formazione gratuita per i tecnici.
4. Set completo di documenti gratuito, che include la guida all'installazione, il manuale operativo del software, il manuale di facile manutenzione e il CD del software del sistema di controllo e così via
Etichetta sexy: Fornitori di moduli LED per interni P2 Cina, produttori, fabbrica, azienda, prezzo basso, alta qualità, più nuovi, migliori, prodotti, Modulo di visualizzazione a LED a barre, Modulo di visualizzazione LED mobile, Importatore del modulo di visualizzazione LED, Modulo di visualizzazione LED per le parti, pixel tono del modulo di visualizzazione a LED, Modulo di visualizzazione a LED interno
You Might Also Like
Invia la tua richiesta






