Modulo display LED per esterni P5 Prezzo più basso
Modulo LED P5 a colori per esterni
Specifica:
| Specifica | |||
| Dimensioni: 160 mm×160 mm | |||
| Colore LED: 1R1G1B 3in1 LED 2727 | |||
| Consumo energetico del modulo: 6,5 A / 32,5 W | |||
| Azionamento a corrente costante: IC scansione 1/8 SM16017 | |||
| RLED: Epistar{660-750CD} Lunghezza d'onda 625±2 nm | |||
| GLED: Epistar{1300-1560CD} Lunghezza d'onda 520±2 nm | |||
| BLED: Epistar{280-350CD} Lunghezza d'onda 470±2 nm | |||
| Peso:0,3 kg | |||
| Spessore del modulo: 1,3 cm | |||
| Luminosità: 6000 CD | |||
| Pixel del modulo: 32×32=1024 punto pixel 6 mm | |||
| Angolo LED: Orizzontale Maggiore o uguale a 140º Verticale Maggiore o uguale a 140º | |||
| Connettore: HUB75 | |||
| Rapporto colore: R:G:B/3:6:1 | |||
| Garanzia | Durata d'uso: 100.000 ore | ||
| Garanzia: 2 anni | |||
| Parametro dello schermo | Grigio: 16bit | ||
| Frequenza fotogramma maggiore o uguale a 60 Hz | |||
| Frequenza di aggiornamento Maggiore o uguale a 420 Hz | |||
| Pixel | 40000 punti | ||
| Migliore distanza di visualizzazione: 5 m-50 m | |||
| Consumo energetico medio 650 W/㎡ | |||
| Tensione AC220V±10% | |||
| MTTF>5000 ore | |||
| Segnale video | RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,COMPOSIZIONE | ||
| Imballaggio | |||
| Cavo di alimentazione 45 cm per 2 | Cavo piatto 20 cm | ||
| Dimensioni cartone 63,2*37,8*19,5 | Volume 0.0466 mc | ||
| Peso 13kg | QUANTITÀ/CTN 36 PZ/CTN | ||
| 39 PZ/MQ | |||
*Alta luminosità: utilizza LED ad altissima luminosità, ancora visibili sottosole;
*Elevata uniformità: l'uniformità del colore dello schermo è molto elevata;
*Ottima planarità: controllo della planarità della superficie di montaggio del modulo in positivo e negativo 0,1 mm;
*Effetto molto buono: la tecnologia di correzione non lineare, l'immagine è più chiara e il senso della gerarchia è più forte;



Etichetta sexy: Modulo display LED per esterni P5 Fornitori di prezzi più bassi Cina, produttori, fabbrica, azienda, prezzo basso, alta qualità, più recente, migliore, prodotti, Modulo di visualizzazione a LED per parchi di divertimento, pixel tono del modulo di visualizzazione a LED, Modulo di visualizzazione a LED interno, Modulo di visualizzazione LED mobile, Modulo di visualizzazione LED a matrice punti, Modulo di visualizzazione LED wireless
You Might Also Like
Invia la tua richiesta









